Комплектовочная таблица вышек-тур ПСРВ Арис 1386 1.4 х 3.0 м
Вышка-тура ПСРВ Арис 1386 с рабочей площадкой 1400 х 3000 мм и расположением опорных ригелей по короткой стороне может собираться на высоты от 2.4 до 21.6 метров. При этом шаг по высоте составляет 1.2 метра. Рабочая площадка состоит из трех настилов: 3000 х 500 мм с люком, 3000 х 500 мм без люка и 3000 х 340 мм. Это самая большая рабочая площадка в линейке вышек проекта 1386.
№ | Название элемента/высота, м | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 6.4 | 7.6 | 8.4 | 9.6 | 10.4 | 11.6 | 12.4 | 13.6 | 14.4 | 15.6 | 16.4 | 17.6 | 18.4 | 19.6 | 20.4 | 21.6 |
1 | Опорный ригель без колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Колесная опора с тормозом SCdb125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Колесная опора без тормоза SCd125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Колесная опора с тормозом SCdb160 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Колесная опора без тормоза SCd160 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Настил балласта (ригель-настил) 3000 мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Рама отделочная 2000 х 1400 мм | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
8 | Рама отделочная 1200 х 1400 мм | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
9 | Связь диагональная 3000 мм | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |
10 | Настил с люком 3000 х 500 мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Настил без люка 3000 х 500 мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Настил без люка 3000 х 340 мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Горизонталь ограждения 3000 мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | Стабилизатор | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15 | Фиксатор рамы | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 |
Из таблицы видно, что стабилизаторами (подпорками) комплектуются туры начиная с высоты 8.4 метра. Кроме того, туры высотой 8.4 метра и выше комплектуются большегрузными колесными опорами диаметра 160 мм.
Трехметровый шаг установки рам вдоль фасада наиболее распространен при установке рамных лесов. Диагональные связи и настилы ПСРВ Арис 1386 1 х 3 м могут быть использованы в рамных лесах, устанавливаемых с таким шагом. Причем настилы могут уклдаываться в любой из двух комбинаций: 2 широких (500 мм) или 3 узких (340 мм).