Комплектовочная таблица вышек-тур ПСРВ Арис 1376 1 х 1.5 м
Вышка-тура ПСРВ Арис 1376 с рабочей площадкой 1000 х 1500 мм и расположением опорных ригелей по короткой стороне может собираться на высоты от 2.4 до 11.6 метров. При этом шаг по высоте составляет 1.2 метра. Рабочая площадка набирается двумя настилами 1500 х 500 мм, один из которых с люком, а другой без люка. Это самая маленькая рабочая площадка в линейке вышек проекта 1376.
№ | Название элемента/высота, м | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 6.4 | 7.6 | 8.4 | 9.6 | 10.4 | 11.6 |
1 | Опорный ригель без колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Колесная опора с тормозом SCdb125 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Колесная опора без тормоза SCd125 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Колесная опора с тормозом SCdb160 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Колесная опора без тормоза SCd160 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Настил балласта (ригель-настил) 1500 мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Рама отделочная 2000 х 1000 мм | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
8 | Рама отделочная 1200 х 1000 мм | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
9 | Связь диагональная 1500 мм | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
10 | Настил с люком 1500 х 500 мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Настил без люка 1500 х 500 мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Горизонталь ограждения 1500 мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | Стабилизатор | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
14 | Фиксатор рамы | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 |
Из таблицы видно, что стабилизаторами (подпорками) эти туры комплектуются уже начиная с выстоы 5.6 метра (и выше). Кроме того, туры высотой 5.6 метра и выше комплектуются большегрузными колесными опорами диаметра 160 мм.